Product Introduction
08
Walling
CPformwork
商品名 | 色 | 規格・名称 | サイズt×L×H(mm) | 本体価格 | m2価格 | 使用個数(m2当り) | 重量 (kg) |
CPシャモティ15 CPシャモティ15-1L |
ベージュ | 基本 | 165(150)×390[10]×190[10] | 1.092円 | 13,660円 | 12.5 | 12.7 |
コーナー | 165(150)×400[10]×190[10] | 1,294円 | - | - | 14.5 | ||
化粧ハンチ 受注後生産品 |
165×390[10]×190[10] | 1,854円 | - | - | 11.7 | ||
水抜き | 1,790円 | - | - | 12.7 | |||
CPシャモティ18 CPシャモティ18-1L |
基本 | 195(180)×390[10]×190[10] | 1,270円 | 15,880円 | 12.5 | 13.5 | |
コーナー | 195(180)×400[10]×190[10] | 1,484円 | - | - | 15.5 | ||
化粧ハンチ 受注後生産品 |
195×390[10]×190[10] | 2,170円 | - | - | 12.5 | ||
水抜き | 1,968円 | - | - | 13.5 | |||
CPシャモティ21 CPシャモティ21-1L 受注後生産品 |
基本 | 225(210)×390[10]×190[10] | 1,434円 | 17,940円 | 12.5 | 16.9 | |
コーナー | 225(210)×405[10]×190[10] | 1,650円 | - | - | 18.8 | ||
化粧ハンチ | 225×390[10]×190[10] | 2,310円 | - | - | 15.9 | ||
水抜き | 2,130円 | - | - | 16.9 | |||
CPシャモティ24 CPシャモティ24-1L 受注後生産品 |
基本 | 255(240)×390[10]×190[10] | 1,778円 | 22,240円 | 12.5 | 18.2 | |
コーナー | 255(240)×405[10]×190[10] | 1,980円 | - | - | 20.4 | ||
化粧ハンチ | 255×390[10]×190[10] | 2,580円 | - | - | 17.2 | ||
水抜き | 2,460円 | - | - | 18.2 | |||
CPリブ 15-1L |
ミカゲ | 基本 | 165(150)×390[10]×190[10] | 1.092円 | 13,660円 | 12.5 | 12.7 |
コーナー | 165(150)×405[10]×190[10] | 1,294円 | - | - | 14.5 | ||
化粧ハンチ 受注後生産品 |
165×390[10]×190[10] | 1,854円 | - | - | 11.7 | ||
水抜き | 1,790円 | - | - | 12.7 | |||
CPリブ 18-1L |
基本 | 195(180)×390[10]×190[10] | 1,270円 | 15,880円 | 12.5 | 13.5 | |
コーナー | 195(180)×405[10]×190[10] | 1,484円 | - | - | 15.5 | ||
化粧ハンチ 受注後生産品 |
195×390[10]×190[10] | 2,170円 | - | - | 12.5 | ||
水抜き | 1,968円 | - | - | 13.5 | |||
CPリブ 21-1L 受注後生産品 |
基本 | 225(210)×390[10]×190[10] | 1,434円 | 17,940円 | 12.5 | 16.9 | |
コーナー | 225(210)×405[10]×190[10] | 1,650円 | - | - | 18.8 | ||
化粧ハンチ | 225×390[10]×190[10] | 2,310円 | - | - | 15.9 | ||
水抜き | 2,130円 | - | - | 16.9 | |||
CPリブ 24-1L 受注後生産品 |
基本 | 255(240)×390[10]×190[10] | 1,778円 | 22,240円 | 12.5 | 18.2 | |
コーナー | 255(240)×405[10]×190[10] | 1,980円 | - | - | 20.4 | ||
化粧ハンチ | 255×390[10]×190[10] | 2,580円 | - | - | 17.2 | ||
水抜き | 2,460円 | - | - | 18.2 | |||
CPプレーン15 | 無化粧 | 基本 | 150×390[10]×190[10] | 708円 | 8,860円 | 12.5 | 11.2 |
コーナー | 784円 | - | - | 11.8 | |||
化粧ハンチ | 720円 | - | - | 9.0 | |||
水抜き | 1,420円 | - | - | 11.2 | |||
CPプレーン18 | 基本 | 180×390[10]×190[10] | 860円 | 10,760円 | 12.5 | 12.0 | |
コーナー | 932円 | - | - | 12.7 | |||
化粧ハンチ | 874円 | - | - | 9.5 | |||
水抜き | 1,574円 | - | - | 12.0 | |||
CPプレーン21 | 基本 | 210×390[10]×190[10] | 1.008円 | 12,600円 | 12.5 | 15.4 | |
コーナー | 1,082円 | - | - | 16.0 | |||
化粧ハンチ | 1,028円 | - | - | 12.4 | |||
水抜き | 1,726円 | - | - | 15.4 | |||
CPプレーン24 | 基本 | 240×390[10]×190[10] | 1,282円 | 16,040円 | 12.5 | 16.0 | |
コーナー | 1,368円 | - | - | 17.1 | |||
化粧ハンチ | 1,272円 | - | - | 13.1 | |||
水抜き | 1,988円 | - | - | 16.0 |
※サイズの()内の数字は正味厚さ、[]内は標準目地幅です。
※受注後生産品は納期に約20日かかります。納期をご確認ください。