Product Introduction
19
Walling
Standard Block
さまざまな用途やニーズに対応する定番モデル。
素材のままのシンプルさと頑丈な特性は、暮らしのあらゆるシーンで活躍します。
商品名 | 厚さ | 品種 | 規格(mm)長さ×幅×高さ | 本体価格 | 備考 | |
A種 | C種 | |||||
スタンダードブロック | 10cm | 基本型 | 390(10)×100×190(10) | 390円 | 390円 | JIS認証製品 |
横筋型 | 390(10)×100×190(10) | |||||
隅用 | 390(10)×100×190(10) | |||||
半切 | 390(10)×100×190(10) | - | 390円 | JIS外品 | ||
並横1/2 | 390(10)×100×90 | |||||
12cm | 基本型 | 390(10)×120×190(10) | - | 460円 | JIS認証製品 | |
横筋型 | 390(10)×120×190(10) | |||||
隅用 | 390(10)×120×190(10) | |||||
半切 | 190(10)×120×190(10) | - | 460円 | JIS外品 | ||
並横1/2 | 390(10)×120×90 | |||||
15cm | 基本型 | 390(10)×150×190(10) | - | 530円 | JIS認証製品 | |
横筋型 | 390(10)×150×190(10) | |||||
隅用 | 390(10)×150×190(10) | |||||
半切 | 190(10)×150×190(10) | - | 530円 | JIS外品 | ||
並横1/2 | 390(10)×150×90 | |||||
19cm | 基本型 | 390(10)×190×190(10) | - | 650円 | JIS認証製品 | |
横筋型 | 390(10)×190×190(10) | |||||
隅用 | 390(10)×190×190(10) | |||||
両隅用 | 390(10)×190×190(10) | - | 650円 | JIS外品 | ||
7cm | 基本型 | 390×(10)×70×190(10) | - | 440円 | JIS外品 |
※表示価格は全て税抜価格となっています。
[日本工業規格(JIS)認証について]
JIS認証製品は、A種(10型:基本型・横筋用・隅用)。C種(10/12/15/19型:基本形・横筋用・隅用)。それ以外の素地ブロックは認証外です。
①セメント製品は、『白華現象』が起こりやすい製品です。現場環境によって促進される恐れがありますのでご注意下さい。
②製品写真は、撮影状況、印刷の関係上実際の色・材質感とは若干異なる場合がございますのでご了承下さい。
③適切な施工がされないと倒壊・欠落などの危険性があります。必ず巻末の施工マニュアルに従って下さい。
④製品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。